english
トップページ
工業会概要
会員会社リスト
分析展インフォメーション
わが国の分析機器産業
日本分析機器工業会の環境保全
関連サーバー
分析機器総覧
臨床検査 精度管理調査 測定装置コード表
刊行物のご案内
感想はこちら
会員へのお知らせ

 
■分析機器生産高・輸出高データ

平成18年度分析機器生産高・輸出高一覧

単位:千円

機 種 生産高 輸出高
金 額 対前年比 金 額 対前年比

ラボ用分析機器
電気化学分析装置 4,196,797 109.0 375,602 120.2
光分析装置 28,521,891 117.3 10,164,865 131.2
電磁気分析装置 147,985,945 111.8 69,981,142 128.3
分離分析装置 43,606,254 100.4 18,648,991 108.4
分解・蒸留・分離・濃縮・抽出装置 708,218 88.1 0 0.0
熱分析・熱測定装置 4,317,230 114.4 839,897 124.8
専用測定装置 5,544,923 139.7 1,342,145 137.7
その他(部品・付属品を含む) 2,639,384 115.0 833,463 163.3
237,520,642 110.6 102,186,105 124.7

環境(公害)用
分析機器
大気汚染分析装置
(除自動車排ガス分析計)
4,905,365 130.1 938,554 155.5
自動車排ガス分析計 13,905,094 99.1 6,921,056 97.5
水質汚濁分析装置 5,363,915 121.2 1,331,123 114.4
その他(部品・付属品を含む) 12,505 184.6 0 0.0
24,186,879 108.8 9,190,733 103.6
プロセス用・現場用分析機器 10,906,182 92.9 3,123,942 92.5
作業環境用・保安用分析機器 9,404,995 107.9 2,438,969 115.8
医用検査機器・システム 134,694,806 122.1 84,060,444 122.2
自動化関連機器・情報処理システム 807,115 67.9 165,226 117.7
バイオ関連分析機器 8,058,045 109.6 6,983,421 106.0
食品関連分析機器 12,000 *<-> 0 *<->
その他の分析機器 1,955,852 106.7 922,202 195.1
合 計 427,546,516 113.1 209,071,042 121.3
*は前年度が実績0の為、<->と表記

分析機器生産高推移

分析機器生産高推移


平成6年度 平成7年度 平成8年度 平成9年度 平成10年度 平成11年度 平成12年度
平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度
平成20年度


ご挨拶 ][ 取扱対象商品 ][ 役員 ][ 組織 ][ 事業の概要
分析機器生産高・輸出高データ ][ ご案内図 ][ 入会金・会費基準規則




プライバシーポリシー