JAIMAについて

2024年度

分析機器生産高・輸出高データ

2024年度 分析機器生産高・輸出高一覧

単位:千円

機種 生産高 輸出高
金額 対前年比 金額 対前年比
ラボ用分析機器 電気化学分析装置 2,961,762 115.6 629,743 103.7
分析装置 30,394,171 109.8 11,841,943 99.5
電磁気分析装置 295,378,084 106.3 214,945,108 108.1
分離分析装置 64,825,996 104.1 37,335,216 110.4
分解・蒸留・分離・濃縮・抽出装置 486,087 112.2 204,193 259.7
熱分析・熱測定装置 5,983,897 107.7 1,491,040 79.9
専用測定装置 6,664,330 97.6 3,573,797 98.2
その他(部品・付属品を含む) 2,583,239 106.2 786,335 120.4
409,277,566 106.1 270,807,375 107.7
環境用分析機器 大気汚染分析装置
(含自動車排ガス分析計)
22,603,961 106.1 8,901,485 92.8
水質汚濁分析装置 4,649,538 110.3 1,745,979 113.5
その他(部品・付属品を含む) 2,502,048 108.9 1,130,539 112.0
29,755,547 107.0 11,778,003 97.0
プロセス用・現場用分析機器 6,805,401 94.7 2,100,687 88.7
作業環境用・保安用分析機器 20,471,550 107.0 10,495,344 110.6
医用検査機器・システム 生化学・免疫血清検査装置 197,723,116 104.5 154,929,458 97.3
血液検査装置(血球計数、凝固を含む) 45,418,674 88.0 37,467,275 85.1
一般検査装置(尿、便潜血など) 20,155,005 97.4 14,173,699 103.2
その他医用検査装置 13,665,019 115.1 10,208,734 115.2
276,961,814 101.3 216,779,166 96.0
自動化関連機器・情報処理システム 2,542,920 119.6 111,287 172.1
バイオ関連分析機器 5,845,211 80.6 5,464,383 76.8
食品関連分析機器 0 *<-> 0 *<->
その他の分析機器 1,618,798 118.9 152,946 76.4
合 計 753,278,807 104.1 517,689,191 101.8

1. *は前年度が実績0の為、<->と表記

分析機器生産高・輸出高推移