JAIMAについて

平成30年度

分析機器生産高・輸出高データ

平成30年度 分析機器生産高・輸出高一覧

単位:千円

機種 生産高 輸出高
金額 対前年比 金額 対前年比
ラボ用分析機器 電気化学分析装置 2,974,275 89.7 572,181 107.1
分析装置 22,970,600 101.5 9,379,250 106.2
電磁気分析装置 187,397,084 105.7 128,773,282 108.0
分離分析装置 47,967,535 96.5 24,938,798 94.5
分解・蒸留・分離・濃縮・抽出装置 800,065 135.6 84,872 128.5
熱分析・熱測定装置 3,583,060 104.1 661,018 78.5
専用測定装置 6,559,864 108.4 3,077,799 109.1
その他(部品・付属品を含む) 2,282,123 115.1 526,549 147.5
274,534,606 103.6 168,013,749 105.6
環境用分析機器 大気汚染分析装置
(含自動車排ガス分析計)
28,927,078 104.0 14,880,692 122.1
水質汚濁分析装置 5,400,194 106.8 2,645,089 99.0
その他(部品・付属品を含む) 1,767,754 99.1 626,963 94.8
36,095,026 104.2 18,152,744 117.0
プロセス用・現場用分析機器 6,388,213 93.1 2,226,712 77.7
作業環境用・保安用分析機器 13,388,382 109.6 4,209,568 101.3
医用検査機器・システム 生化学・免疫血清検査装置 151,011,108 111.2 122,229,923 114.0
血液検査装置(血球計数、凝固を含む) 57,298,079 90.9 50,785,344 91.4
一般検査装置(尿、便潜血など) 20,330,853 92.3 12,904,799 83.3
その他医用検査装置 16,852,047 164.3 13,905,138 151.9
245,492,087 106.2 199,825,204 106.6
自動化関連機器・情報処理システム 1,342,334 99.8 35,683 103.0
バイオ関連分析機器 7,352,678 106.3 7,187,404 107.0
食品関連分析機器 3,029 85.4 0 *<->
その他の分析機器 5,377,166 55.9 690,348 31.5
合 計 589,973,521 103.9 400,341,412 105.9

1. *は前年度が実績0の為、<->と表記
2. データ改定(2020.1)

分析機器生産高・輸出高推移

平成30年度分析機器生産高・輸出高推移