JAIMAについて

2021年度

分析機器生産高・輸出高データ

2021年度 分析機器生産高・輸出高一覧

単位:千円

機種 生産高 輸出高
金額 対前年比 金額 対前年比
ラボ用分析機器 電気化学分析装置 2,422,608 104.6 502,445 122.1
分析装置 23,930,318 113.9 10,045,504 123.8
電磁気分析装置 208,799,084 109.8 149,073,244 108.7
分離分析装置 55,545,875 113.4 30,722,985 116.6
分解・蒸留・分離・濃縮・抽出装置 562,599 99.2 156,453 164.4
熱分析・熱測定装置 3,520,387 108.3 701,437 95.6
専用測定装置 5,464,922 103.9 2,719,921 119.8
その他(部品・付属品を含む) 2,061,863 102.3 473,068 103.4
302,307,656 110.5 194,395,057 110.7
環境用分析機器 大気汚染分析装置
(含自動車排ガス分析計)
19,470,714 90.0 7,727,727 67.7
水質汚濁分析装置 4,894,778 107.8 2,344,463 111.3
その他(部品・付属品を含む) 1,970,997 107.6 789,905 117.3
26,336,489 94.0 10,862,095 76.5
プロセス用・現場用分析機器 5,955,938 104.3 1,782,603 73.6
作業環境用・保安用分析機器 15,627,000 111.4 5,966,933 129.9
医用検査機器・システム 生化学・免疫血清検査装置 128,797,732 108.5 106,245,580 106.1
血液検査装置(血球計数、凝固を含む) 56,692,336 77.3 49,704,295 78.8
一般検査装置(尿、便潜血など) 26,861,117 115.7 17,174,645 110.7
その他医用検査装置 20,624,529 126.9 14,730,227 119.5
232,975,714 100.6 187,854,747 98.3
自動化関連機器・情報処理システム 1,610,236 89.1 103,669 838.1
バイオ関連分析機器 9,234,057 135.1 8,001,057 131.4
食品関連分析機器 0 *<-> 0 *<->
その他の分析機器 1,138,085 85.5 80,344 109.3
合 計 595,185,175 105.8 409,046,505 103.8

1. *は前年度が実績0の為、<->と表記

分析機器生産高・輸出高推移