JAIMAについて

2025年度

分析機器生産高・輸出高データ

2025年度 分析機器生産高・輸出高一覧

単位:千円

機種 生産高 輸出高
金額 対前年比 金額 対前年比
ラボ用分析機器 電気化学分析装置 2,726,173 92.0 659,251 104.7
分析装置 28,699,110 94.4 10,137,334 85.6
電磁気分析装置 315,251,837 106.7 230,557,898 107.3
分離分析装置 67,828,453 104.6 38,949,495 104.3
分解・蒸留・分離・濃縮・抽出装置 397,107 81.7 136,113 66.7
熱分析・熱測定装置 6,370,846 106.5 1,538,068 103.2
専用測定装置 6,820,186 102.3 3,131,918 87.6
その他(部品・付属品を含む) 3,115,921 120.6 1,425,880 181.3
431,209,633 105.4 286,535,957 105.8
環境用分析機器 大気汚染分析装置
(含自動車排ガス分析計)
25,813,789 114.2 10,933,247 122.8
水質汚濁分析装置 4,120,208 88.6 1,854,967 106.2
その他(部品・付属品を含む) 2,625,019 104.9 1,170,542 103.5
32,559,016 109.4 13,958,756 118.5
プロセス用・現場用分析機器 7,131,555 104.8 2,510,788 119.5
作業環境用・保安用分析機器 21,368,039 104.4 10,098,240 96.2
医用検査機器・システム 生化学・免疫血清検査装置 225,295,297 113.9 163,796,343 105.7
血液検査装置(血球計数、凝固を含む) 45,066,608 99.2 38,609,872 103.0
一般検査装置(尿、便潜血など) 20,016,413 99.3 13,046,085 92.0
その他医用検査装置 13,500,477 98.8 9,367,247 91.8
303,878,795 109.7 224,819,547 103.7
自動化関連機器・情報処理システム 2,921,104 114.9 43,203 38.8
バイオ関連分析機器 6,278,860 107.4 5,313,401 97.2
食品関連分析機器 0 *<-> 0 *<->
その他の分析機器 1,527,297 94.3 124,455 81.4
合 計 806,874,299 107.1 543,404,347 105.0

1. *は前年度が実績0の為、<->と表記

分析機器生産高・輸出高推移