JAIMAについて

平成29年度

分析機器生産高・輸出高データ

平成29年度分析機器生産高・輸出高一覧

単位:千円

機種 生産高 輸出高
金額 対前年比 金額 対前年比
ラボ用分析機器 電気化学分析装置 3,316,534 101.3 534,090 126.2
分析装置 22,621,330 96.1 8,831,138 103.8
電磁気分析装置 177,319,025 111.3 119,280,781 116.8
分離分析装置 49,713,993 103.2 26,393,670 106.8
分解・蒸留・分離・濃縮・抽出装置 589,942 127.5 66,063 243.7
熱分析・熱測定装置 3,441,256 104.1 841,759 135.2
専用測定装置 6,052,019 99.9 2,819,842 119.1
その他(部品・付属品を含む) 1,983,534 114.3 357,023 109.4
265,037,633 107.8 159,124,366 114.4
環境用分析機器 大気汚染分析装置
(含自動車排ガス分析計)
27,806,599 119.5 12,188,608 141.2
水質汚濁分析装置 5,057,351 87.8 2,671,382 98.5
その他(部品・付属品を含む) 1,783,989 4484.5 661,399 *<->
34,647,939 119.2 15,521,389 136.8
プロセス用・現場用分析機器 6,860,800 95.8 2,865,221 97.2
作業環境用・保安用分析機器 12,212,801 107.1 4,154,501 110.8
医用検査機器・システム 生化学・免疫血清検査装置 135,827,211 94.3 107,196,799 89.6
血液検査装置(血球計数、凝固を含む) 63,000,922 95.3 55,549,339 95.7
一般検査装置(尿、便潜血など) 22,037,045 96.6 15,485,337 96.3
その他医用検査装置 10,259,095 59.1 9,151,813 67.8
231,124,273 92.3 187,383,288 90.4
自動化関連機器・情報処理システム 1,345,113 98.9 34,659 105.2
バイオ関連分析機器 6,919,762 113.1 6,715,839 114.5
食品関連分析機器 3,546 120.1 0 *<->
その他の分析機器 9,614,615 269.2 2,191,977 189.9
合 計 567,766,482 102.3 377,991,240 101.8

1. *は前年度が実績0の為、<->と表記
2. データ改定(2018.12.11)

分析機器生産高・輸出高推移

平成29年度分析機器生産高・輸出高推移