平成27年度
分析機器生産高・輸出高データ
平成27年度分析機器生産高・輸出高一覧
単位:千円
| 機 種 | 生産高 | 輸出高 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 金 額 | 対前年比 | 金 額 | 対前年比 | ||
| ラボ用分析機器 | 電気化学分析装置 | 3,295,083 | 100.8 | 408,697 | 97.6 |
| 光分析装置 | 23,446,347 | 101.2 | 9,368,324 | 98.5 | |
| 電磁気分析装置 | 146,165,761 | 103.3 | 89,267,480 | 105.0 | |
| 分離分析装置 | 45,533,796 | 106.2 | 26,471,573 | 106.8 | |
| 分解・蒸留・分離・濃縮・抽出装置 | 507,401 | 95.5 | 65,068 | 98.0 | |
| 熱分析・熱測定装置 | 3,503,341 | 98.8 | 1,057,246 | 120.9 | |
| 専用測定装置 | 3,980,019 | 110.3 | 1,151,449 | 89.9 | |
| その他(部品・付属品を含む) | 1,882,119 | 90.2 | 567,276 | 86.1 | |
| 計 | 228,313,867 | 103.5 | 128,357,113 | 104.7 | |
| 環境(公害)用 分析機器 |
大気汚染分析装置 (除自動車排ガス分析計) |
3,952,979 | 88.3 | 1,004,989 | 141.0 |
| 自動車排ガス分析計 | 19,836,835 | 96.6 | 9,942,020 | 88.6 | |
| 水質汚濁分析装置 | 4,593,428 | 105.7 | 2,286,698 | 128.3 | |
| その他(部品・付属品を含む) | 33,663 | 87.1 | 2,674 | 165.5 | |
| 計 | 28,416,905 | 96.7 | 13,236,381 | 96.5 | |
| プロセス用・現場用分析機器 | 7,237,974 | 99.1 | 2,898,567 | 95.2 | |
| 作業環境用・保安用分析機器 | 7,861,725 | 108.1 | 3,610,247 | 108.4 | |
| 医用検査機器・システム | 242,147,165 | 116.6 | 202,193,781 | 124.3 | |
| 自動化関連機器・情報処理システム | 1,696,658 | 99.3 | 414,842 | 143.1 | |
| バイオ関連分析機器 | 6,075,970 | 105.6 | 5,459,075 | 100.5 | |
| 食品関連分析機器 | 4,260 | 247.8 | 0 | *<-> | |
| その他の分析機器 | 2,574,743 | 99.9 | 1,347,423 | 124.9 | |
| 合 計 | 524,329,267 | 108.7 | 357,517,429 | 114.5 | |
*は前年度が実績0の為、<->と表記
分析機器生産高・輸出高推移












