第1回分析機器・科学機器遺産認定
第1回の認定証授与式はJASIS 2012 (9月5日(水)、ホテルニューオータニ幕張)において行われました。また、JASIS展示会場(幕張メッセ)内イベントスクエアの分析機器・科学機器遺産コーナーにおいて、認定された機器やその歴史などを紹介したパネル展示および実機の展示を行いました。
第1回分析機器・科学機器遺産認定リスト(PDFファイル(6.6 MB)
分析機器・科学機器遺産認定品 名称と申請者
| 認定 No. |
名称 | 申請者 |
|---|---|---|
| 1 | 東京理化学器械同業組合カタログ T.R.K第三版 | 東京科学機器協会 |
| 2 | ポーラログラフ装置 | 株式会社ヤナコ機器開発研究所 |
| 3 | 空気分離装置一式 | 日本エア・リキード株式会社 |
| 4 | 北川式ガス検知管 | 光明理化学工業株式会社 |
| 5 | 透過型電子顕微鏡 DA-1とその設計ノート | 日本電子株式会社 |
| 6 | pH計 H型 | 株式会社堀場製作所 |
| 7 | 光電分光光度計 QB-50 | 株式会社島津製作所 |
| 8 | 手持屈折計 1形 | 株式会社アタゴ |
| 9 | 血球計数装置 コールターカウンター モデルA | ベックマン・コールター株式会社 |
| 10 | 全天日射計 | 英弘精機株式会社 |
| 11 | 赤外分光光度計 DS-301型 | 日本分光株式会社 |
| 12 | ガスクロマトグラフ GC-1A | 株式会社島津製作所 |
| 13 | 日立分光光度計 139形 | 株式会社日立ハイテクノロジーズ |
| 14 | カールフィッシャー水分滴定装置MK-S | 京都電子工業株式会社 |
| 15 | 旋光分散計 ORD/UV-5型 | 日本分光株式会社 |
| 16 | キューリーポイント熱分解装置 JHP-2型 | 日本分析工業株式会社 |
| 17 | 接触角精密測定装置 | 協和界面科学株式会社 |
| 18 | 標準ガス分割器 SGDシリーズ | 株式会社堀場エステック |
| 19 | ヘモグロビンA1c測定装置 HA-8110 | アークレイ株式会社 |
| 20 | マスフローコントローラ SEC-4400シリーズ | 株式会社堀場エステック |
動画
第1回分析機器・科学機器遺産認定授与式 (ホテルニューオータニ幕張)
分析機器・科学機器遺産第1回認定証授与式がJASIS 2012初日(9月5日(水))にホテルニューオータニ幕張(ラピス)において行われました。
二瓶選定委員長による経緯の説明
認定各社の代表者と選定委員
分析機器・科学機器遺産コーナーでのパネル・実機展示(JASIS2012展示会場(4ホール)
JASIS展示会場内4ホールのイベントスクエア内の分析機器・科学機器遺産コーナーにおいて認定された機器やその歴史などを紹介したパネル展示および実機展示を行いました。
認定された機器等の紹介パネル
実機展示と歴史パネル(背景)

(認定の経緯、認定品紹介、歴史などを紹介しています)











